| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | FY |
| Сертификация: | PED 3.1 Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Номер модели: | FY-0014 |
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | упаковка моря достойная любит деревянный случай, паллет утюга или как заказ клиента. |
| Время доставки: | 15-45 дней работы |
| Поставка способности: | 3000 тонн в месяц |
| Материал: | 13CrMo4-5 | Размеры: | Макс OD 1500mm, |
|---|---|---|---|
| Вес: | 30-10000 кг | Тепловая обработка: | NT или QT |
| Обработка: | Грубые подвергать механической обработке или соответствовать финиша | Применение: | Кольцо Guider паровой турбины |
| стандартный: | EN10028-2:2003 | ||
| Выделить: | Сплавные стальные кованые цилиндровые рукава,13CrMo4-5 рукава из нержавеющей стали,EN 10028-2 Стальные кованые трубы |
||
вковка турбины колец вковок легированной стали 13КрМо4-5 1,7335 ЭН10028-2
Поверхностный финиш: Ра 3.2ум или по мере необходимости.
Минута уменьшения вковки: 3 или по мере необходимости
Роугхт подвергая механической обработке или подвергать механической обработке Финис
(1) состав 13КрМо4-5 Чемика:
| % | К | Си | Мн | П | С | Кр | Ку | Младенец Ал | Мо |
| Минута | 0,08 | 0,40 | 0,7 | 0,40 | |||||
| Макс | 0,18 | 0,35 | 1,00 | 0,025 | 0,010 | 1,15 | 0,30 | 1) | 0,60 |
1)Содержание Ал бросания будет решительно и уступано документ осмотра.
(2) термическая обработка:
Обожженное решение
(3) механические свойства:
| Толщина т мм продукта | Условие | Верхний Мпа РеХ прочности выхода минута 2) | Мпа Рм прочности на растяжение | Удлиненность после трещиноватости А% | Энергия КВДЖ удара (+20℃) |
| -16 | +НТ | 300 | 450-600 | 19 | 31 |
| (16) - 60 | +НТ | 290 | 450-600 | 19 | 31 |
| (60) - 100 | +НТ | 270 | 440-590 | 19 | 31 |
| (100) - 150 | +НТ, +КТ | 255 | 430-580 | 19 | 31 |
| (150) - 250 | +КТ | 245 | 420-570 | 19 | 31 |
(4) главные технологические оборудования:
Наме&Дескриптион | Емкость | Количество |
пресса 3600Тхйдраулик | Максимальная одиночная вковка в 18Т | 1 |
гидравлическая пресса 2000Т | Максимальная одиночная вковка в 9Т | 2 |
гидравлическая пресса 800 | Максимальная одиночная вковка в 5Т | 1 |
электрический гидравлический молоток 6Т | Вковка Макс.синле в 5Т | 1 |
электрический гидравлический молоток 3Т | Макс.синле куя ин3Т | 1 |
Воздушный молот | Макс.синле куя фром250кг к 1000кг | 7 |
Машина деятельности вковки | Макс.синге куя фром20Т-5Т | 7 |
Термическая обработка Фурансе | Макс.8000*5000*1500мм | 11 |
Машина КНК дрилинг | Макс.5000мм | 2 |
Вертикальный токарный станок | От 1600 до 5000мм | 60 |
Горизонтальный токарный станок | Макс.5000мм | 70 |
Машина савинг диапазона | 260-1300мм | 36 |
(5) список Сертфитикатес:
| Аттестует список Джянгин Фангюан | ||
| ИСО9001: 2008 | ИСО14001: 2004 | Сертификат ПЭД |
| АБС Сертфикате | БВ Сертфикате | Сертификат ДНВ |
| РИНА Сертфикате | ГЛ Сертфикате | ЛР Сертфикате |
| ККС Сертфикате | НК Сертфикате | КР Сертфикате |
| АПИ-6А Сертфикате | АПИ-17Д Сертфикате | КНАС Сертфикате |
(6) Питурес продуктов:
![]()
Контактное лицо: fangyuan
Телефон: 8651086905281
Адрес: Дорога 51 восточная Sandun, городок Zhouzhuang, город Jiangyin, провинция Цзянсу
Адрес завода:Дорога 51 восточная Sandun, городок Zhouzhuang, город Jiangyin, провинция Цзянсу