| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | FY |
| Сертификация: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Номер модели: | ФИ-0203 |
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | упаковка моря достойная любит деревянный случай, паллет утюга или как заказ клиента. |
| Поставка способности: | 6000 тонн в месяц |
| MaterialAlloy стальное 42CrMo4: | Углерод стальное SA266 | Размеры: | Макс OD 5000mm, |
|---|---|---|---|
| Масса: | 50Kg-15000Kg | Тепловая обработка: | Нормализовать, гасящ и закалять |
| Обработка: | Грубые подвергать механической обработке или соответствовать финиша | Применение: | Сосуд под давлением, боилер, трубка Etc |
| Выделить: | Металлическая ковка кованая часть,Открытая горячая объемная штамповка |
||
обеспечивать обработку крупных деталей и ковальных изделий с поставленными чертежами
Поверхность
Технические спецификации кованых изделий
| Размер | Слишком много | 10*10-500*500 мм |
| Толщина | 3-180 мм | |
| Длина | 1-12 м или по требованию клиента | |
| Стальной материал | Q235 Q345B Q345D | |
| Использование | Нефтегазовые машины, керамические машины,цементные машины,энергетические машины |
|
| Форма | Обычно простой также может быть винтовки или по требованию клиента | |
| Поверхность | Хром, цинкование, никелирование, паркеризация, песочная краска или другие | |
| Техника | Горяче прокатаная сварная сварная линия Длиннополосный раздел Форма квадратная |
|
| Испытание | Анализ химических компонентов сырья, механические свойства (Окончательная прочность на растяжение, прочность на удаление, удлинение), внешний размеры проверки, Гидростатическое испытание, инспекция UT, инспекция MT |
|
1Усовершенствованные инспекционные объекты
У нас есть всевозможные инспекционные объекты и оборудование для удовлетворения потребностей производства.
Мы или местный департамент по надзору и инспекции качества регулярно калибровываем оборудование для обеспечения точности данных измерений.
![]()
2Процесс инспекции
Качество является основой жизни для нас.Мы строго соблюдаем требования ISO и API Q1 QMS.Мы установили стандартную операцию
Процедура контроля качества, которая охватывает проверку приобретенных материалов,сварку, обработку,раздувание песка,краску, сборку.
Какие услуги и продукты мы можем предоставить
Мы располагаем различными видами оборудования для производственных структур и большим количеством квалифицированных работников, чтобы
Производительность крупных тяжелых компонентов достигает высокого уровня в восточном Китае.
Наша компания имеет ряд различных типов оборудования CNC обработки для выполнения обработки высококлассных, тяжелых
Части машин.
(5м*14м) ((3м*8м) CNC-фрезерная/буровая машина для напольного фрезера
| Модель | TA6920A/140*50 | Модель | T6216D |
| Максимальное расстояние передней колонны ((X) | 14000 | Максимальное расстояние передней колонны ((X) | 8000 |
| Максимальная пробежка передней части головного тела ((Y) | 5000 | Максимальная пробежка передней части головного тела ((Y) | 3000 |
| Максимальная пробежка переднего шпинделя ((Z) | 1200 | Диаметр шпинделя | φ160 |
| Максимальное путешествие Рама ((W)) | 1200 | Максимальное движение направления шпинделя | 1200 |
(3,5 м) ((5 м) Двойная колонна с вертикальным поворотом с помощью CNC
| Модель | CKJQ5250B/1 | CKJ5235C/1 |
| Максимальный диаметр рабочего куска ((мм) | 5000 | 3500 |
| Максимальная высота рабочей части ((мм) | 2500 | 2500 |
| Максимальная масса рабочей части ((мм) | 35 | 35 |
Контактное лицо: fangyuan
Телефон: 8651086905281
Адрес: Дорога 51 восточная Sandun, городок Zhouzhuang, город Jiangyin, провинция Цзянсу
Адрес завода:Дорога 51 восточная Sandun, городок Zhouzhuang, город Jiangyin, провинция Цзянсу